经营多个领先的网上及移动平台,业务覆盖零售和批发贸易及云计算等。
浙江省杭州市余杭区文一西路969号
此版块仅限认证用户查看 点击认证
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
小船出海教育科技(北京)有限公司 | 超16亿美元 | E+轮 | 2020-12-28 |
深圳市小满科技有限公司 | 亿元及以上人民币 | D轮 | 2020-08-26 |
上海基分文化传播有限公司 | 1.71亿美元 | 上市公司定增 | 2019-03-28 |
中国国际金融股份有限公司 | 未披露 | 战略投资 | 2019-02-19 |
上海汇翼信息科技有限公司 | 1亿美元 | 并购 | 2018-11-13 |
深圳回收宝科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2018-09-06 |
华泰证券股份有限公司 | 142亿人民币 | 上市公司定增 | 2018-08-03 |
上海极链网络科技有限公司 | 3.49亿人民币 | C轮 | 2018-04-10 |
上海七牛信息技术有限公司 | 10亿人民币 | E轮 | 2017-08-28 |
上海极链网络科技有限公司 | 1.49亿人民币 | B轮 | 2017-08-08 |
杭州光云科技股份有限公司 | 未披露万 | 战略投资 | 2017-08-01 |
立方灵动(北京)数据服务有限公司 | 7亿美元 | E轮 | 2017-07-06 |
广州世讯信息科技有限公司 | 数千万美元 | A轮 | 2017-06-19 |
杭州短趣网络传媒技术有限公司 | 未披露 | 并购 | 2017-05-26 |
上海微食信息科技有限公司 | 3500万人民币 | A+轮 | 2016-09-30 |
亚博科技集团有限公司 | 20.5亿人民币 | 并购 | 2016-08-27 |
北京卓易讯畅科技有限公司 | 未披露 | 并购 | 2016-07-05 |
北京小桔科技有限公司 | 45亿美元 | F+轮 | 2016-06-16 |
上海幻橙网络科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2016-01-29 |
上海庆科信息技术有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2015-09-07 |
北京小桔科技有限公司 | 30亿美元 | F轮 | 2015-07-08 |
珠海市魅族科技有限公司 | 6.5亿美元 | 战略融资 | 2015-02-09 |
珠海市魅族科技有限公司 | 6.5亿美元 | A轮 | 2015-02-09 |
北京陌陌科技有限公司 | 6000万美元 | Pre-IPO | 2014-11-29 |
北京陌陌科技有限公司 | 6000万美元 | F轮-上市前 | 2014-11-29 |
武汉时光部落网络有限公司 | 数百万美元 | A轮 | 2014-10-17 |
杭州短趣网络传媒技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2014-07-16 |
阿里巴巴移动事业群-UC | 亿元及以上美元 | 并购 | 2014-06-01 |
北京穷游天下科技发展有限公司 | 数千万美元 | C轮 | 2014-05-07 |
北京三快科技有限公司 | 3亿美元 | C轮 | 2014-05-01 |
深圳市一达通企业服务有限公司 | 亿元及以上人民币 | 并购 | 2014-03-13 |
阿里巴巴移动事业群-UC | 1.8亿美元 | F轮-上市前 | 2013-12-01 |
上海水渡石信息技术有限公司 | 未透露 | 并购 | 2013-12-01 |
北京陌陌科技有限公司 | 1000万美元 | C轮 | 2013-10-12 |
北京穷游天下科技发展有限公司 | 数千万美元 | B轮 | 2013-07-12 |
阿里巴巴移动事业群-UC | 5.06亿美元 | E轮 | 2013-05-01 |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 8000万美元 | 并购 | 2013-04-01 |
北京耘升天下科技有限公司 | 1000万美元 | 不明确 | 2013-04-01 |
北京墨迹风云科技股份有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2013-01-01 |
上海水渡石信息技术有限公司 | 未透露 | B轮 | 2012-10-01 |
北京陌陌科技有限公司 | 4000万美元 | B轮 | 2012-08-01 |
北京三快科技有限公司 | 5000万美元 | B轮 | 2011-07-01 |
阿里巴巴移动事业群-UC | 数千万美元 | B轮 | 2009-06-01 |
2014-09-01
IPO上市
亿元及以上美元
投资方未透露