斗鱼第一季度营收21.53亿元,同比略微下滑
原标题:斗鱼第一季度营收21.53亿元 同比略微下滑
新浪科技讯 北京时间 5 月 18 日下午消息,斗鱼发布了截至 3 月 31 日的 2021 年第一季度财报,总净营收为人民币 21.527 亿元(约合 3.286 亿美元),而上年同期为人民币 22.780 亿元。净亏损人民币 1.018 亿元(约合 1550 万美元),而上年同期净利润人民币 2.545 亿元。不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 7070 万元(约合 1080 万美元),而上年同期净利润为人民币 2.969 亿元。
第一季度业绩摘要:
总净营收为人民币 21.527 亿元(约合 3.286 亿美元),而上年同期为人民币 22.780 亿元。
毛利润为人民币 2.6020 亿元(约合 3970 万美元),而上年同期为人民币 4.859 亿元。
净亏损为人民币 1.018 亿元(约合 1550 万美元),而上年同期净利润为人民币 2.545 亿元。
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 7070 万元(约合 1080 万美元),而上年同期净利润为人民币 2.969 亿元。
平均月活跃用户数量(MAU)达到 1.919 亿,与 2020 年同期的 1.581 亿相比增长 21.3%。
平均移动 MAU 达到 5910 万,较 2020 年同期的 5660 万增长 4.5%。
平均付费用户数量达到 700 万,而 2020 年同期为 760 万。
第一季度业绩分析:
总净营收为人民币 21.527 亿元(约合 3.286 亿美元),而上年同期为人民币 22.780 亿元。
其中,直播服务营收为人民币 19.986 亿元(约合 3.051 亿美元),而 2020 年同期为人民币 21.1305 亿元。
广告和其他收入为人民币 1.541 亿元(约合 2350 万美元),而 2020 年同期为人民币 1.650 亿元。
营收成本为人民币 18.925 亿元(约合 2.889 亿美元),而 2020 年同期为人民币 17.922 亿元。
营收分享费和内容成本为人民币 19.596 亿元(约合 2.533 亿美元),与 2020 年同期的人民币 15.748 亿元相比 5.4%。
带宽成本为人民币 1.721 亿元(约合 2630 万美元),而 2020 年同期为人民币 1.529 亿元。
毛利润为人民币 2.6020 亿元(约合 3970 万美元),而上年同期为人民币 4.859 亿元。
销售和营销费用为人民币 2.099 亿元(约合 3200 万美元),而 2020 年同期为人民币 1.074 亿元。
研发开支为人民币 1.113 亿元(约合 1700 万美元),而 2020 年同期为人民币 9290 万元。
总务及行政开支为人民币 8810 万元(约合 1340 万美元),而 2020 年同为的 8460 万元。
其他运营收入为人民币 2390 万元(约合 370 万美元),而 2020 年同期其他运营收入为人民币 1660 万元。
运营亏损为人民币 1.251 亿元(约合 1910 万美元),而 2020 年同期运营利润人民币 2.176 亿元。
调整后的运营亏损为人民币 9180 万元(约合 1400 万美元),而 2020 年同期运营利润为人民币 2.595 亿元。
净亏损为人民币 1.018 亿元(约合 1550 万美元),而上年同期净利润为人民币 2.545 亿元。
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 7070 万元(约合 1080 万美元),而上年同期净利润为人民币 2.969 亿元。
每股美国存托股(ADS)基本和摊薄净亏损均为人民币 0.19 元(约合 0.03 美元);不按美国通用会计准则,调整后的每股 ADS 基本和摊薄亏损均为人民币 0.10 元(约合 0.01 美元)。
文章信息来自于新浪科技 ,不代表白鲸出海官方立场,内容仅供网友参考学习。对于因本网站内容所引起的纠纷、损失等,白鲸出海均不承担侵权行为的连带责任。如若转载请联系原出处
友情提醒:白鲸出海目前仅有微信群与QQ群,并无在Telegram等其他社交软件创建群,请白鲸的广大用户、合作伙伴警惕他人冒充我们,向您索要费用、骗取钱财!